Респаун Рейд Боссов
Ниже представлена таблица возрождения рейд боссов.
Первые две колонки обозначают респ таким, каким он есть на самом деле (да-да). В скриптах NCSOFT респаун вписан именно так. Если вам нужны доказательства, то скачайте в сети скрипты любой PTS-сборки (от с4 до Фреи, респаун стандартных боссов не менялся в этих хрониках). Другое дело, что только корейцам известно, как ядро NCSOFT обрабатывает и каким алгоритмом высчитывает таймер респа. Но вовсе не так, как считают игроки, что время подошло и РБ появляется.
Существует шансовая система, но, к сожалению, объяснить ее невозможно, так как ядро NCSOFT в закомипилированном виде, а исходники никогда в интернет не выкладывались.
Если вам интересно, то узнать подробности подобного расчета можно из статьи — «Как читать таблицу респауна?»
По просьбе наших игроков, она была изменена и усовершенствована, поэтому последние две колонки — содержат данные, которые ближе к пониманию. Но это отнюдь, это не отменяет того факта, что из-за различных факторов (падений сервера, рестартов и т.д.) респаун РБ может затянуться более, чем на привычные 8 часов.
| Raid Boss | Время возрождения (npcpos) | Разброс +/- (npcpos) | Время возрождения | Разброс +/- |
| Agent of Beres | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Anakim’s Nemesis Zakaron | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Anakim | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ancient Weird Drake | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Antharas Priest Cloe | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Antharas | 264 ч. | 72 ч. | 192 ч. | 8 ч. |
| Apepi | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Archon Suscepter | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Atraiban | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Baium | 168 ч. | 48 ч. | 120 ч. | 8 ч. |
| Bandit Leader Barda | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Barion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Beast Lord Behemoth | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Beleth’s Seer Sephia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Betrayer of Urutu Freki | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Biconne of Blue Sky | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Bloody Empress Decarbia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Bloody Priest Rudelto | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Breka Warlock Pastu | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Captain of Queen’s Royal Guards | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Captain of Red Flag Shaka | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Carnage Lord Gato | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Cat’s Eye Bandit | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Chertuba of Great Soul | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Cherub Galaxia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Core | 60 ч. | 23 ч. | 36 ч. | 8 ч. |
| Corsair Captain Kylon | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Crazy Mechanic Golem | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Cronos’s Servitor Mumu | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Cursed Clara | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Deadman Ereve | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Death Lord Hallate | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Death Lord Ipos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Death Lord Shax | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Demon Kurikups | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Demon’s Agent Falston | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Discarded Guardian | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Doom Blade Tanatos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Dread Avenger Kraven | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Earth Protector Panathen | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Eilhalder von Hellmann | 3 ч. | 1 ч. | 3 ч. | 1 ч. |
| Elf Renoa | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ember | 36 ч. | 24 ч. | 36 ч. | 0 ч. |
| Enchanted Forest Watcher Ruell | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Enmity Ghost Ramdal | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Eva’s Guardian Millenu | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Eva’s Spirit Niniel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Evil Spirit Cyrion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Evil Spirit Tempest | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Eye of Beleth | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fafurion’s Envoy Pingolpin | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fafurion’s Henchman Istary | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fafurion’s Herald Lokness | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fafurion’s Page Sika | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fairy Queen Timiniel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fierce Tiger King Angel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Fire of Wrath Shuriel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Flame Lord Shadar | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Flame of Splendor Barakiel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Flamestone Golem | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Frintezza | 48 ч. | 4 ч. | 40 ч. | 8 ч. |
| Furious Thieles | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Gargoyle Lord Sirocco | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Gargoyle Lord Tiphon | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ghost Knight Kabed | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ghost of Peasant Leader | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ghost of the Well Lidia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Giant Marpanak | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Giant Wasteland Basilisk | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Gorgolos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Grave Robber Kim | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Greyclaw Kutus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Guardian Deity of Hot Springs Hestia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Gwindorr | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Harit Guardian Garangky | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Harit Hero Tamash | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Hatos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Hekaton Prime | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Icarus Sample 1 | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ikuntai | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Immortal Savior Mardil | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Iron Giant Totem | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Karte | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Katu Van Leader Atui | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Kaysha Herald of Icarus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Kernon | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ketra’s Chief Brakki | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ketra’s Commander Tayr | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ketra’s Hero Hekaton | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| King Tarlk | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Korim | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Krokian Padisha Sobekk | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Kuroboros’ Priest | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Langk Matriarch Rashkos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Last Lesser Giant Glaki | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Last Lesser Giant Olkuth | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Last Titan Utenus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Leader of Cat Gang | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Leto Chief Talkin | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Lilith | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Lilith’s Witch Marilion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Lizardmen Leader Hellion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Longhorn Golkonda | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Lord Ishka | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Madness Beast | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Magus Kenishee | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Malex Herald of Dagoniel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Malruk’s Witch Sekina | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Mammon Collector Talos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Meanas Anor | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Messenger of Fairy Queen Berun | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Mirror of Oblivion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Nakondas | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Necrosentinel Royal Guard | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Nightmare Drake | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Nurka’s Messenger | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Ocean Flame Ashakiel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Orfen’s Handmaiden | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Orfen | 48 ч. | 20 ч. | 48 ч. | 20 ч. |
| Pagan Watcher Cerberon | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Palibati Queen Themis | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Pan Dryad | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Partisan Leader Talakin | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Patriarch Kuroboros | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Premo Prime | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Princess Molrang | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Queen Ant | 36 ч. | 17 ч. | 19 ч. | 8 ч. |
| Ragraman | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Rahha | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Red Eye Captain Trakia | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Refugee Hopeful Leo | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Remmel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Retreat Spider Cletu | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Revenant of Sir Calibus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Road Scavenger Leader | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Roaring Lord Kastor | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Roaring Skylancer | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Rotten Tree Repiro | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Sebek | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Sejarr’s Servitor | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Serpent Demon Bifrons | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Shacram | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Shaman King Selu | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Shilen’s Messenger Cabrio | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Shilen’s Priest Hisilrome | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Skyla | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Sorcerer Isirr | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Soul Collector Acheron | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Soulless Wild Boar | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Soul Scavenger | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Spirit of Andras | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Stakato Queen Zyrnna | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Storm Winged Naga | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Sukar Wererat Chief | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Taik High Prefect Arak | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Tasaba Patriarch Hellena | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| The 3rd Underwater Guardian | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Thief Kelbar | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Tiger Hornet | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Tiger King Karuta | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Timak Orc Chief Ranger | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Timak Orc Gosmos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Timak Seer Ragoth | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Tirak | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Tracker Leader Sharuk | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Turek Mercenary Captain | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Unicorn Paniel | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Unrequited Kael | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Valakas | 264 ч. | 72 ч. | 264 ч. | 0 ч. |
| Vanor Chief Kandra | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Varka’s Chief Horus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Varka’s Commander Mos | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Varka’s Hero Shadith | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Verfa | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Vermilion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Warden of the Execution Ground | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Water Couatle Ateka | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Water Dragon Seer Sheshark | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Water Spirit Lian | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Witch Wimere | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Wizard of Storm Teruk | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Zaken’s Butcher Krantz | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Zaken’s Chief Mate Tillion | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Zaken | 60 ч. | 20 ч. | 40 ч. | 8 ч. |
| Zombie Lord Crowl | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
| Zombie Lord Farakelsus | 36 ч. | 24 ч. | 12 ч. | 8 ч. |
